SPECIFICATION OF YAMAHA FAZER FI V2
| Technical Specification | |
|---|---|
| Bike Name | Yamaha Fazer FI v2 |
| Brand | Yamaha |
| Bike Category | Sports |
| Engine | |
| Type | 4-stroke, BLUE CORE, Single-cylinder, fuel injected |
| Displacement (cc) | 149 |
| Max Power | 12.9 Bhp @ 8000 rpm |
| Max Torque | 12.8 Nm @ 6000 rpm |
| Max Speed (KM/H) | 120 |
| Fuel Consumption (KM/L) | 50 |
| Bore x Stroke | 57.3 x 57.9 mm |
| Cooling | Air Cooled |
| Starting Method | Electric & Kick |
| Gears | 5 |
| Clutch | Wet-type, Multi-Disk |
| Body | |
| Dimension (LxWxH) | 1990x760x1115 |
| Ground Clearance (mm) | 160 |
| Fuel Tank Capacity (L) | 12 |
| Suspension Front | Telescopic |
| Suspension Rear | Monocross |
| Brake Front | Disc |
| Brake Rear | Drum |
| Wheel Front | Alloy |
| Wheel Rear | Alloy |
| Tyre Front | 100/80-17M/C(52P) |
| Tyre Rear | 140/60-R17M/C(63P) |
| Electrical | |
| Battery | 12v, Maintenance Free |
| Price/Availability | |
